PartNo | Fabricante | Descrição |
---|---|---|
XC2S200-5FGG456I | Xilinx, | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-5PQ208C | Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-5PQ208I | Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-5PQG208C | Xilinx, | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-5PQG208I | Xilinx, | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-5TQ144C | Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-5TQ144I | Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-5TQG144C | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-5TQG144I | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-5VQ100C | Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-5VQ100I | Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-5VQG100C | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-5VQG100I | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-6CS144C | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-6CS144I | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-6CSG144C | Xilinx, | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-6CSG144I | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-6FG256C | Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-6FG256I | Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-6FG456C | Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-6FG456I | Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-6FGG256C | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-6FGG256I | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-6FGG456C | Xilinx, | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-6FGG456I | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-6PQ208C | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-6PQ208I | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-6PQG208C | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-6PQG208I | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-6TQ144C | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-6TQ144I | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-6TQG144C | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-6TQG144I | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-6VQ100C | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-6VQ100I | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S200-6VQG100C | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200-6VQG100I | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S200E | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-6FG456C | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-6FG456I | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-6FG676C | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-6FG676I | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-6FGG456C | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-6FGG456I | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-6FGG676C | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-6FGG676I | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-6FT256C | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-6FT256I | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-6FT456C | Xilinx | Spartan-IIE 1.8V FPGA. |
XC2S200E-6FT456I | Xilinx | Spartan-IIE 1.8V FPGA. |
XC2S200E-6FTG256C | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-6FTG256I | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-6PG208C | Xilinx | Spartan-IIE 1.8V FPGA. |
XC2S200E-6PG208I | Xilinx | Spartan-IIE 1.8V FPGA. |
XC2S200E-6PQ208C | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-6PQ208I | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-6PQG208C | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-6PQG208I | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-6TQ144C | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-6TQ144I | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-6TQG144C | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-6TQG144I | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-7FG456C | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-7FG456I | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-7FG676C | Xilinx, Inc | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-7FG676I | Xilinx, Inc | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-7FGG456C | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-7FGG456I | Xilinx, Inc | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-7FGG676C | Xilinx, Inc | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-7FGG676I | Xilinx, Inc | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-7FT256C | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-7FT256I | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-7FT456C | Xilinx | Spartan-IIE 1.8V FPGA. |
XC2S200E-7FT456I | Xilinx | Spartan-IIE 1.8V FPGA. |
XC2S200E-7FTG256C | Xilinx, | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-7FTG256I | Xilinx, Inc | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-7PG208C | Xilinx | Spartan-IIE 1.8V FPGA. |
XC2S200E-7PG208I | Xilinx | Spartan-IIE 1.8V FPGA. |
XC2S200E-7PQ208C | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-7PQ208I | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-7PQG208C | Xilinx, Inc | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-7PQG208I | Xilinx, Inc | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-7TQ144C | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-7TQ144I | Xilinx, | Spartan-IIE 1.8V FPGA Family |
XC2S200E-7TQG144C | Xilinx, Inc | Spartan-IIE FPGA |
XC2S200E-7TQG144I | Xilinx, Inc | Spartan-IIE FPGA |
XC2S30 | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S30-5CS144C | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S30-5CS144I | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S30-5CSG144C | Xilinx, | Spartan-II FPGA Family |
XC2S30-5CSG144I | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S30-5FG256C | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S30-5FG256I | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S30-5FG456C | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S30-5FG456I | XILINX[Xilinx, | Spartan-II 2.5V FPGA Family:Introduction Ordering Information |
XC2S30-5FGG256C | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S30-5FGG256I | Xilinx, Inc | Spartan-II FPGA Family |
XC2S30-5FGG456C | Xilinx, | Spartan-II FPGA Family |
XC2S30-5FGG456I | Xilinx, | Spartan-II FPGA Family |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2025 - Semicondutor folha de dados SiteMap