PartNo | Fabricante | Descrição |
---|---|---|
UFXXCB3 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXCC1 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXCC3 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXDA1 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXDA3 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXDB1 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXDB3 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXDC1 | MMD Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXDC3 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXEA1 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXEA3 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXEB1 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXEB3 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXEC1 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXEC3 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXTA1 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXTA3 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXTB1 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXTB3 | Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXTC1 | MMD Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFXXTC3 | MMD Components | UM-1 Thru-Hole Crystal |
UFZ01A4A1 | ETC[ETC] | FR08C |
UFZ01A6A1 | ETC[ETC] | FR08C |
UFZ01B4A1 | ETC[ETC] | FR08C |
UFZ01B6A1 | ETC[ETC] | FR08C |
© 2025 - Semicondutor folha de dados SiteMap